Harmonogram wymiany podzielników kosztów c.o.
Lp. | Adres | Termin | Godziny |
---|---|---|---|
29. | ÅšlÄ…ska 32A, B | 06.10.2020 | 12:30 - 18:00 |
30. | ÅšlÄ…ska 32C, D | 07.10.2020 | 12:30 - 18:00 |
31. | ÅšlÄ…ska 32E, F | 08.10.2020 | 12:30 - 18:00 |
Harmonogram przeglÄ…dów gazowych 2020 – KATOWICE
Lp. | Adres | Termin | Godzina |
---|---|---|---|
1. | Wczasowa 14, 14A, 14B, 14C | 11.08.2020 | 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00 |
2. | Wczasowa 14D, 16, 16A, 16B | 12.08.2020 | 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00 |
3. | Wczasowa 16C, 16D, 16E, 18 | 13.08.2020 | 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00 |
4. | Wczasowa 18A, 18B, 18C, | 17.08.2020 | 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00 |
5. | ÅšlÄ…ska 32A, 32B, 32C, 32D | 18.08.2020 | 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00 |
6. | ÅšlÄ…ska 32E, 32F, 34, 34A | 19.08.2020 | 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00 |
7. | ÅšlÄ…ska 34B, 36, 36A, 36B | 20.08.2020 | 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00 |
8. | Franciszkańska 35, 35A, 35B | 24.08.2020 | 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00 |
9. | Skowrońskiego 6, 6A, 8 | 25.08.2020 | 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00 |
10. | Skowrońskiego 10 Krasińskiego 20, 20A, 20B | 26.08.2020 | 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00 |
11. | Brzozowa 21 | 27.08.2020 | 08:00 - 12:00 17:00 - 19:00 |
WYNIK ANKIETY – aktualizacja
WYNIKI ANKIETY
– dotyczÄ…cej sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania
- udział wzięło 73 lokali mieszkalnych (64,60%) na 113 lokali w nieruchomości,
- za indywidualnym systemem rozliczeÅ„ kosztów c.o. za pomocÄ… podzielników opowiedziaÅ‚o siÄ™ 67 lokali mieszkalnych
- za system uÅ›rednionym wg iloÅ›ci m² powierzchni użytkowej mieszkania opowiedziaÅ‚o siÄ™ 6 lokali mieszkalnych
W oparciu o powyższe wyniki ankiety, uprzejmie informujemy, że w miesiÄ…cu wrzeÅ›niu nastÄ…pi sukcesywna wymiana podzielników na elektroniczne. O terminie zostanÄ… PaÅ„stwo poinformowani osobnym ogÅ‚oszeniem.