Harmonogram wymiany podzielników kosztów c.o.
Lp. | Adres | Termin | Godziny |
---|---|---|---|
1. | Myśliwska 4 | 21.09.2020 | 15:30-20:00 |
2. | Myśliwska 4A | 21.09.2020 | 15:30-20:00 |
3. | Myśliwska 8 | 22.09.2020 | 15:30-20:00 |
4. | Myśliwska 10 | 22.09.2020 | 15:30-20:00 |
5. | Myśliwska 14 | 23.09.2020 | 15:30-20:00 |
6. | Myśliwska 16 | 23.09.2020 | 15:30-20:00 |
7. | Myśliwska 18 | 23.09.2020 | 15:30-20:00 |
8. | Myśliwska 20 | 24.09.2020 | 15:30-20:00 |
9. | Myśliwska 22 | 24.09.2020 | 15:30-20:00 |
10. | Myśliwska 30 | 24.09.2020 | 15:30-20:00 |
11. | Myśliwska 24 | 25.09.2020 | 15:30-20:00 |
12. | Myśliwska 26 | 25.09.2020 | 15:30-20:00 |
13. | Myśliwska 28 | 25.09.2020 | 15:30-20:00 |
14. | Myśliwska 32 | 28.09.2020 | 15:30-20:00 |
15. | Myśliwska 34 | 28.09.2020 | 15:30-20:00 |
16. | Myśliwska 36 | 28.09.2020 | 15:30-20:00 |
17. | Myśliwska 38 | 29.09.2020 | 15:30-20:00 |
Remont elewacji ul. Myśliwska 10
INFORMACJA
ZarzÄ…d SpóÅ‚dzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” uprzejmie informuje, że rozpocznÄ… siÄ™ roboty remontowe elewacji zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. MyÅ›liwskiej 10.
Za niedogodnoÅ›ci zwiÄ…zane z planowanymi robotami przepraszamy, jednoczeÅ›nie prosimy o usuniÄ™cie wszelkich sprzÄ™tów /mebli, skrzynek z kwiatami, anten satelitarnych itp. z balkonów/.
WYNIK ANKIETY
WYNIKI ANKIETY
– dotyczÄ…cej sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania
- udział wzięło 119 lokali mieszkalnych (66,11%) na 180 lokali w nieruchomości,
- za indywidualnym systemem rozliczeÅ„ kosztów c.o. za pomocÄ… podzielników opowiedziaÅ‚o siÄ™ 76 lokali mieszkalnych
- za system uÅ›rednionym wg iloÅ›ci m² powierzchni użytkowej mieszkania opowiedziaÅ‚o siÄ™ 43 lokali mieszkalnych
W oparciu o powyższe wyniki ankiety, uprzejmie informujemy, że w miesiÄ…cu wrzeÅ›niu nastÄ…pi sukcesywna wymiana podzielników na elektroniczne. O terminie zostanÄ… PaÅ„stwo poinformowani osobnym ogÅ‚oszeniem.